シュガールーン/プレート強化確率情報案内
※公開された確率は、ゲーム法施行令に基づき四捨五入された値のため、合計が100%にならない場合があります。
※シュガールーン効果のうち、移動速度増加とスキル加速増加は固定値(定数)で適用され、それ以外のすべての効果は%比率で適用されます。
[シュガールーン細工効果確率表]
- SSRランク シュガールーン効果確率(単位:%)
| ティア | 登場確率 | 効果 | 効果数値 |
| 01 | 0.007663 | 攻撃力増幅 | 7.00 |
| 防御力増幅 | 7.00 | ||
| HP増幅 | 7.00 | ||
| クリティカル率増加 | 8.00 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 8.00 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 8.00 | ||
| 命中率増加 | 6.00 | ||
| 回避率増加 | 6.00 | ||
| 集中確率増加 | 6.00 | ||
| 抵抗確率増加 | 6.00 | ||
| スキル増幅増加 | 5.00 | ||
| ダメージ減少 | 6.00 | ||
| 移動速度増加 | 1.00 | ||
| 0.015326 | スキル加速増加 | 5.00 | |
| 02 | 0.022989 | 攻撃力増幅 | 6.50 |
| 防御力増幅 | 6.50 | ||
| HP増幅 | 6.50 | ||
| クリティカル率増加 | 7.40 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 7.40 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 7.40 | ||
| 命中率増加 | 5.60 | ||
| 回避率増加 | 5.60 | ||
| 集中確率増加 | 5.60 | ||
| 抵抗確率増加 | 5.60 | ||
| スキル増幅増加 | 4.70 | ||
| ダメージ減少 | 5.70 | ||
| 移動速度増加 | 0.938 | ||
| 0.061303 | スキル加速増加 | 4.00 | |
| 03 | 0.045977 | 攻撃力増幅 | 6.10 |
| 防御力増幅 | 6.10 | ||
| HP増幅 | 6.10 | ||
| クリティカル率増加 | 7.00 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 7.00 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 7.00 | ||
| 命中率増加 | 5.20 | ||
| 回避率増加 | 5.20 | ||
| 集中確率増加 | 5.20 | ||
| 抵抗確率増加 | 5.20 | ||
| スキル増幅増加 | 4.40 | ||
| ダメージ減少 | 5.30 | ||
| 移動速度増加 | 0.877 |
SRランク シュガールーン効果確率(単位:%)
| ティア | 登場確率 | 効果 | 効果数値 |
| 01 | 0.061303 | 攻撃力増幅 | 5.10 |
| 防御力増幅 | 5.10 | ||
| HP増幅 | 5.10 | ||
| クリティカル率増加 | 5.80 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 5.80 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 5.80 | ||
| 命中率増加 | 4.40 | ||
| 回避率増加 | 4.40 | ||
| 集中確率増加 | 4.40 | ||
| 抵抗確率増加 | 4.40 | ||
| スキル増幅増加 | 3.80 | ||
| ダメージ減少 | 4.70 | ||
| 移動速度増加 | 0.754 | ||
| 0.076628 | スキル加速増加 | 3.00 | |
| 02 | 0.091954 | 攻撃力増幅 | 4.70 |
| 防御力増幅 | 4.70 | ||
| HP増幅 | 4.70 | ||
| クリティカル率増加 | 5.40 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 5.40 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 5.40 | ||
| 命中率増加 | 4.00 | ||
| 回避率増加 | 4.00 | ||
| 集中確率増加 | 4.00 | ||
| 抵抗確率増加 | 4.00 | ||
| スキル増幅増加 | 3.50 | ||
| ダメージ減少 | 4.20 | ||
| 移動速度増加 | 0.692 | ||
| 0.229885 | スキル加速増加 | 2.00 | |
| 03 | 0.153257 | 攻撃力増幅 | 4.20 |
| 防御力増幅 | 4.20 | ||
| HP増幅 | 4.20 | ||
| クリティカル率増加 | 4.80 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 4.80 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 4.80 | ||
| 命中率増加 | 3.60 | ||
| 回避率増加 | 3.60 | ||
| 集中確率増加 | 3.60 | ||
| 抵抗確率増加 | 3.60 | ||
| スキル増幅増加 | 3.20 | ||
| ダメージ減少 | 3.90 | ||
| 移動速度増加 | 0.630 |
Rランク シュガールーン効果確率(単位:%)
| ティア | 登場確率 | 効果 | 効果数値 |
| 01 | 0.613027 | 攻撃力増幅 | 3.70 |
| 防御力増幅 | 3.70 | ||
| HP増幅 | 3.70 | ||
| クリティカル率増加 | 4.20 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 4.20 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 4.20 | ||
| 命中率増加 | 3.20 | ||
| 回避率増加 | 3.20 | ||
| 集中確率増加 | 3.20 | ||
| 抵抗確率増加 | 3.20 | ||
| スキル増幅増加 | 2.80 | ||
| ダメージ減少 | 3.60 | ||
| 移動速度増加 | 0.570 | ||
| 02 | 0.766284 | 攻撃力増幅 | 3.30 |
| 防御力増幅 | 3.30 | ||
| HP増幅 | 3.30 | ||
| クリティカル率増加 | 3.80 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 3.80 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 3.80 | ||
| 命中率増加 | 2.80 | ||
| 回避率増加 | 2.80 | ||
| 集中確率増加 | 2.80 | ||
| 抵抗確率増加 | 2.80 | ||
| スキル増幅増加 | 2.50 | ||
| ダメージ減少 | 3.30 | ||
| 移動速度増加 | 0.508 |
Uランク シュガールーン効果確率(単位:%)
| ティア | 登場確率 | 効果 | 効果数値 |
| 01 | 0.919540 | 攻撃力増幅 | 2.30 |
| 防御力増幅 | 2.30 | ||
| HP増幅 | 2.30 | ||
| クリティカル率増加 | 2.60 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 2.60 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 2.60 | ||
| 命中率増加 | 2.00 | ||
| 回避率増加 | 2.00 | ||
| 集中確率増加 | 2.00 | ||
| 抵抗確率増加 | 2.00 | ||
| スキル増幅増加 | 1.90 | ||
| ダメージ減少 | 2.60 | ||
| 移動速度増加 | 0.385 | ||
| 02 | 1.149425 | 攻撃力増幅 | 1.90 |
| 防御力増幅 | 1.90 | ||
| HP増幅 | 1.90 | ||
| クリティカル率増加 | 2.20 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 2.20 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 2.20 | ||
| 命中率増加 | 1.60 | ||
| 回避率増加 | 1.60 | ||
| 集中確率増加 | 1.60 | ||
| 抵抗確率増加 | 1.60 | ||
| スキル増幅増加 | 1.60 | ||
| ダメージ減少 | 2.30 | ||
| 移動速度増加 | 0.323 |
Cランク シュガールーン効果確率(単位:%)
| ティア | 登場確率 | 効果 | 効果数値 |
| 01 | 1.532567 | 攻撃力増幅 | 1.40 |
| 防御力増幅 | 1.40 | ||
| HP増幅 | 1.40 | ||
| クリティカル率増加 | 1.60 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 1.60 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 1.60 | ||
| 命中率増加 | 1.20 | ||
| 回避率増加 | 1.20 | ||
| 集中確率増加 | 1.20 | ||
| 抵抗確率増加 | 1.20 | ||
| スキル増幅増加 | 1.30 | ||
| ダメージ減少 | 1.80 | ||
| 移動速度増加 | 0.262 | ||
| 02 | 2.298851 | 攻撃力増幅 | 0.90 |
| 防御力増幅 | 0.90 | ||
| HP増幅 | 0.90 | ||
| クリティカル率増加 | 1.00 | ||
| クリティカル抵抗増加 | 1.00 | ||
| クリティカルダメージ増加 | 1.00 | ||
| 命中率増加 | 0.80 | ||
| 回避率増加 | 0.80 | ||
| 集中確率増加 | 0.80 | ||
| 抵抗確率増加 | 0.80 | ||
| スキル増幅増加 | 1.00 | ||
| ダメージ減少 | 1.50 | ||
| 移動速度増加 | 0.200 |
[プレート強化確率表]
- プレートランク別強化確率(単位:1 = 100%)
| ランク/結果 | 破壊 | 下落 | 維持 | 成功 | 大成功 |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.1000 |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.8000 | 0.1000 |
| 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.7500 | 0.1000 |
| 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.0500 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.5000 | 0.0300 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5200 | 0.4500 | 0.0300 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 | 0.4300 | 0.0300 |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.4000 | 0.0300 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6850 | 0.3000 | 0.0150 |
| 10 | 0.0000 | 0.1000 | 0.6400 | 0.2500 | 0.0100 |
| 11 | 0.0000 | 0.1300 | 0.6200 | 0.2400 | 0.0100 |
| 12 | 0.0000 | 0.1400 | 0.6200 | 0.2300 | 0.0100 |
| 13 | 0.0000 | 0.1600 | 0.6350 | 0.2000 | 0.0050 |
| 14 | 0.0000 | 0.2000 | 0.6550 | 0.1400 | 0.0050 |
| 15 | 0.0500 | 0.2400 | 0.5850 | 0.1200 | 0.0050 |
| 16 | 0.0600 | 0.2800 | 0.5550 | 0.1000 | 0.0050 |
| 17 | 0.0700 | 0.3200 | 0.5270 | 0.0800 | 0.0030 |
| 18 | 0.0800 | 0.3600 | 0.4980 | 0.0600 | 0.0020 |
| 19 | 0.1000 | 0.3900 | 0.4890 | 0.0200 | 0.0010 |