クッキー/ペットガチャ確率情報案内
※公開された確率は、ゲーム法施行令に基づき四捨五入された値のため、合計が100%にならない場合があります。
[クッキーガチャのレベル別確率表]
- 高級クッキーガチャ(単位:%)
| ランク /レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
| TSSR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 |
| SSR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.2000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 |
| R | 0.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 13.0000 |
| U | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| C | 82.0000 | 77.0000 | 74.5000 | 72.4000 | 70.8000 | 69.1900 | 67.0800 | 64.9700 | 62.8600 | 60.7500 |
- 確率UPクッキーガチャ(単位:%)
| ランク /レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
| 確率UPクッキー | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 |
| TSSR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 |
| SSR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 |
| R | 0.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 13.0000 |
| U | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| C | 82.0000 | 77.0000 | 74.5000 | 72.4000 | 70.8000 | 69.1900 | 67.0800 | 64.9700 | 62.8600 | 60.7500 |
- 次元ガチャ(単位:%)
| ランク /レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
オーブン放浪者 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 |
| TSSR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SSR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.2000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 |
| R | 0.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 13.0000 |
| U | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| C | 81.4000 | 76.4000 | 73.9000 | 71.8000 | 70.2000 | 68.6000 | 66.5000 | 64.4000 | 62.3000 | 60.2000 |
[ペットガチャのレベル別確率表]
- 高級ペットガチャ(単位:%)
| ランク /レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
| SSR | 0.0000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.8000 | 1.9000 | 2.0000 | 2.1000 | 2.2000 | 2.3000 | 2.4000 |
| SR | 2.5000 | 3.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 4.5000 | 5.0000 | 5.5000 | 6.0000 | 6.5000 | 7.0000 |
| R | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 |
| U | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| C | 74.5000 | 71.4000 | 69.8000 | 68.2000 | 66.6000 | 65.0000 | 63.4000 | 61.8000 | 60.2000 | 58.6000 |
- 確率UPペットガチャ(単位:%)
| ランク /レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
| 確率UPペット | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 |
| SSR | 0.0000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.2000 |
| SR | 2.5000 | 3.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 4.5000 | 5.0000 | 5.5000 | 6.0000 | 6.5000 | 7.0000 |
| R | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 |
| U | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| C | 74.5000 | 71.4000 | 69.8000 | 68.2000 | 66.6000 | 65.0000 | 63.4000 | 61.8000 | 60.2000 | 58.6000 |