オーブンガチャ確率情報案内
※公開された確率は、ゲーム法施行令に基づき四捨五入された値のため、合計が100%にならない場合があります。
[オーブンガチャのレベル・装備ランク別確率表]
- オーブンレベル・装備ランク別登場確率(Lv.1 ~ Lv.10) (単位:%)
| ランク/レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
| COMMON | 100.0000 | 68.4000 | 64.0000 | 60.0000 | 55.5000 | 52.0000 | 48.0000 | 38.0000 | 30.0000 | 23.9000 |
| UNCOMMON | 0.0000 | 22.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 27.0000 | 29.3000 | 32.0000 | 36.0000 | 40.0000 | 41.0000 |
| RARE | 0.0000 | 8.4000 | 10.0000 | 12.5000 | 14.5000 | 15.2000 | 16.0000 | 21.5000 | 24.4200 | 28.2800 |
| MAGIC | 0.0000 | 1.2000 | 2.0000 | 2.4000 | 2.8000 | 3.2000 | 3.6000 | 4.0000 | 4.9000 | 6.0000 |
| EPIC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7000 |
| SPECIAL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0800 | 0.1200 |
| SUPER EPIC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| UNIQUE | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LEGENDARY | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ETERNAL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- オーブンレベル・装備ランク別登場確率(Lv.11 ~ Lv.20) (単位:%)
| ランク/レベル | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 |
| COMMON | 12.0000 | 7.0000 | 3.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| UNCOMMON | 40.0000 | 34.0000 | 27.0000 | 25.0000 | 20.0000 | 12.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| RARE | 39.0000 | 48.9000 | 56.0000 | 59.1300 | 61.6500 | 67.2000 | 72.0000 | 68.0000 | 63.8400 | 55.6800 |
| MAGIC | 8.0300 | 9.0000 | 12.6700 | 14.0500 | 16.0000 | 17.8800 | 18.4900 | 25.5700 | 30.0000 | 35.0000 |
| EPIC | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 3.8000 | 5.0000 | 7.6300 |
| SPECIAL | 0.1600 | 0.1800 | 0.2400 | 0.2800 | 0.3000 | 0.3500 | 0.4000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.5000 |
| SUPER EPIC | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1400 |
| UNIQUE | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 |
| LEGENDARY | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ETERNAL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- オーブンレベル・装備ランク別登場確率(Lv.21 ~ Lv.30) (単位:%)
| ランク/レベル | Lv.21 | Lv.22 | Lv.23 | Lv.24 | Lv.25 | Lv.26 | Lv.27 | Lv.28 | Lv.29 | Lv.30 |
| COMMON | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| UNCOMMON | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| RARE | 47.7500 | 39.5000 | 31.0700 | 20.0000 | 14.0000 | 8.0700 | 1.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MAGIC | 40.0000 | 45.0000 | 49.6000 | 54.0000 | 58.0000 | 62.0000 | 65.0500 | 66.5200 | 61.5900 | 57.7200 |
| EPIC | 10.0400 | 12.7300 | 16.0000 | 22.0000 | 23.5000 | 24.8000 | 28.2000 | 26.1000 | 30.4000 | 33.1400 |
| SPECIAL | 2.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 3.6100 | 4.0400 | 4.5000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 |
| SUPER EPIC | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 | 0.5050 | 0.6100 | 0.7150 | 0.8200 | 0.9250 |
| UNIQUE | 0.0600 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1100 | 0.1200 | 0.1400 | 0.1600 | 0.1800 |
| LEGENDARY | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0250 | 0.0300 | 0.0350 |
| ETERNAL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- オーブンレベル・装備ランク別登場確率(Lv.31 ~ Lv.40) (単位:%)
| ランク/レベル | Lv.31 | Lv.32 | Lv.33 | Lv.34 | Lv.35 | Lv.36 | Lv.37 | Lv.38 | Lv.39 | Lv.40 |
| COMMON | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| UNCOMMON | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| RARE | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MAGIC | 52.7200 | 47.0600 | 43.0600 | 38.6000 | 30.9000 | 24.8000 | 20.5000 | 16.5000 | 12.8600 | 10.3000 |
| EPIC | 37.5000 | 42.0000 | 45.1200 | 43.8000 | 38.0000 | 34.0000 | 31.0000 | 26.4000 | 24.2600 | 20.0000 |
| SPECIAL | 8.5000 | 9.4000 | 10.0000 | 15.4400 | 28.0000 | 37.5100 | 43.2900 | 50.0000 | 53.0000 | 56.8900 |
| SUPER EPIC | 1.0380 | 1.2510 | 1.4000 | 1.6700 | 2.5300 | 3.0000 | 4.0000 | 5.3700 | 7.6300 | 10.0400 |
| UNIQUE | 0.2000 | 0.2400 | 0.3640 | 0.4270 | 0.5000 | 0.6120 | 1.1240 | 1.6360 | 2.1480 | 2.6600 |
| LEGENDARY | 0.0400 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0600 | 0.0650 | 0.0700 | 0.0750 | 0.0800 | 0.0850 |
| ETERNAL | 0.0020 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0130 | 0.0160 | 0.0190 | 0.0220 | 0.0250 |
- オーブンレベル・装備ランク別登場確率(Lv.41 ~ Lv.50) (単位:%)
| ランク/レベル | Lv.41 | Lv.42 | Lv.43 | Lv.44 | Lv.45 | Lv.46 | Lv.47 | Lv.48 | Lv.49 | Lv.50 |
| COMMON | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| UNCOMMON | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| RARE | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MAGIC | 7.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EPIC | 16.8400 | 12.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SPECIAL | 60.0000 | 65.0800 | 62.0000 | 63.0000 | 59.0000 | 55.6100 | 50.5900 | 42.0000 | 38.0000 | 30.1300 |
| SUPER EPIC | 12.8700 | 16.5000 | 25.6000 | 30.1500 | 35.6300 | 38.0000 | 42.0000 | 49.5700 | 53.0500 | 60.0000 |
| UNIQUE | 3.1720 | 3.7940 | 4.2660 | 4.7080 | 5.2200 | 6.2320 | 7.2440 | 8.2560 | 8.7580 | 9.6550 |
| LEGENDARY | 0.0900 | 0.0950 | 0.1000 | 0.1050 | 0.1100 | 0.1150 | 0.1200 | 0.1250 | 0.1400 | 0.1600 |
| ETERNAL | 0.0280 | 0.0310 | 0.0340 | 0.0370 | 0.0400 | 0.0430 | 0.0460 | 0.0490 | 0.0520 | 0.0550 |
[オーブンガチャのレベル・装備種類別確率表]
- オーブンレベル・装備種類別登場確率(単位:%)
| 装備/レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 ~ Lv.50 |
| 剣 | 25.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 弓 | 25.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 杖 | 25.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| ヘルメット | 25.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 鎧 | 0.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 盾 | 0.0000 | 0.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| ネックレス | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 指輪 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| ブローチ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| アーティファクト | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 本 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 食べ物 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3333 |
[装備副オプション確率表]
※装備別の副オプション確率表は、最初の副オプションスロットに該当のオプションが登場する確率を示しており、1つの装備内で重複して登場しません。
- 装備別副オプション登場確率(単位:%)
装備/ 副オプション | 攻撃力増加 | 命中増加 | クリティカル率増加 | クリティカルダメージ増加 | スキル増幅増加 | 防御力増加 | HP増加 | 回避増加 | クリティカル抵抗増加 | ダメージ減少増加 | 集中増加 | 抵抗増加 | スキル加速 増加 | 移動速度 増加 |
| 剣 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 弓 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 杖 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| ヘルメット | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 鎧 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 盾 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| ネックレス | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| 指輪 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| ブローチ | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| アーティファクト | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| 本 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| 食べ物 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 |