糖符文/裝備盤強化機率詳情
※ 列所示機率係依據韓國遊戲法規進行四捨五入,故各項機率加總值可能不等於100%。
※ 糖符文效果中僅「移動速度增加」及「技能加速提升」以固定數值(常數)加成,其餘所有效果皆套用百分比(%)。
[糖符文加工效果機率表]
- SSR糖符文效果機率 (單位:%)
| 階級 | 出現機率 | 效果 | 效果值 |
| 01 | 0.007663 | 攻擊力增幅 | 7.00 |
| 防禦力增幅 | 7.00 | ||
| 體力增幅 | 7.00 | ||
| 暴擊率增加 | 8.00 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 8.00 | ||
| 暴擊傷害增加 | 8.00 | ||
| 命中率增加 | 6.00 | ||
| 閃避率增加 | 6.00 | ||
| 專注率增加 | 6.00 | ||
| 抵抗率增加 | 6.00 | ||
| 技能增幅提升 | 5.00 | ||
| 傷害減少 | 6.00 | ||
| 移動速度增加 | 1.00 | ||
| 0.015326 | 技能加速提升 | 5.00 | |
| 02 | 0.022989 | 攻擊力增幅 | 6.50 |
| 防禦力增幅 | 6.50 | ||
| 體力增幅 | 6.50 | ||
| 暴擊率增加 | 7.40 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 7.40 | ||
| 暴擊傷害增加 | 7.40 | ||
| 命中率增加 | 5.60 | ||
| 閃避率增加 | 5.60 | ||
| 專注率增加 | 5.60 | ||
| 抵抗率增加 | 5.60 | ||
| 技能增幅提升 | 4.70 | ||
| 傷害減少 | 5.70 | ||
| 移動速度增加 | 0.938 | ||
| 0.061303 | 技能加速提升 | 4.00 | |
| 03 | 0.045977 | 攻擊力增幅 | 6.10 |
| 防禦力增幅 | 6.10 | ||
| 體力增幅 | 6.10 | ||
| 暴擊率增加 | 7.00 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 7.00 | ||
| 暴擊傷害增加 | 7.00 | ||
| 命中率增加 | 5.20 | ||
| 閃避率增加 | 5.20 | ||
| 專注率增加 | 5.20 | ||
| 抵抗率增加 | 5.20 | ||
| 技能增幅提升 | 4.40 | ||
| 傷害減少 | 5.30 | ||
| 移動速度增加 | 0.877 |
SR糖符文效果機率 (單位:%)
| 階級 | 出現機率 | 效果 | 效果值 |
| 01 | 0.061303 | 攻擊力增幅 | 5.10 |
| 防禦力增幅 | 5.10 | ||
| 體力增幅 | 5.10 | ||
| 暴擊率增加 | 5.80 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 5.80 | ||
| 暴擊傷害增加 | 5.80 | ||
| 命中率增加 | 4.40 | ||
| 閃避率增加 | 4.40 | ||
| 專注率增加 | 4.40 | ||
| 抵抗率增加 | 4.40 | ||
| 技能增幅提升 | 3.80 | ||
| 傷害減少 | 4.70 | ||
| 移動速度增加 | 0.754 | ||
| 0.076628 | 技能加速提升 | 3.00 | |
| 02 | 0.091954 | 攻擊力增幅 | 4.70 |
| 防禦力增幅 | 4.70 | ||
| 體力增幅 | 4.70 | ||
| 暴擊率增加 | 5.40 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 5.40 | ||
| 暴擊傷害增加 | 5.40 | ||
| 命中率增加 | 4.00 | ||
| 閃避率增加 | 4.00 | ||
| 專注率增加 | 4.00 | ||
| 抵抗率增加 | 4.00 | ||
| 技能增幅提升 | 3.50 | ||
| 傷害減少 | 4.20 | ||
| 移動速度增加 | 0.692 | ||
| 0.229885 | 技能加速提升 | 2.00 | |
| 03 | 0.153257 | 攻擊力增幅 | 4.20 |
| 防禦力增幅 | 4.20 | ||
| 體力增幅 | 4.20 | ||
| 暴擊率增加 | 4.80 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 4.80 | ||
| 暴擊傷害增加 | 4.80 | ||
| 命中率增加 | 3.60 | ||
| 閃避率增加 | 3.60 | ||
| 專注率增加 | 3.60 | ||
| 抵抗率增加 | 3.60 | ||
| 技能增幅提升 | 3.20 | ||
| 傷害減少 | 3.90 | ||
| 移動速度增加 | 0.630 |
R糖符文效果機率 (單位:%)
| 階級 | 出現機率 | 效果 | 效果值 |
| 01 | 0.613027 | 攻擊力增幅 | 3.70 |
| 防禦力增幅 | 3.70 | ||
| 體力增幅 | 3.70 | ||
| 暴擊率增加 | 4.20 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 4.20 | ||
| 暴擊傷害增加 | 4.20 | ||
| 命中率增加 | 3.20 | ||
| 閃避率增加 | 3.20 | ||
| 專注率增加 | 3.20 | ||
| 抵抗率增加 | 3.20 | ||
| 技能增幅提升 | 2.80 | ||
| 傷害減少 | 3.60 | ||
| 移動速度增加 | 0.570 | ||
| 02 | 0.766284 | 攻擊力增幅 | 3.30 |
| 防禦力增幅 | 3.30 | ||
| 體力增幅 | 3.30 | ||
| 暴擊率增加 | 3.80 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 3.80 | ||
| 暴擊傷害增加 | 3.80 | ||
| 命中率增加 | 2.80 | ||
| 閃避率增加 | 2.80 | ||
| 專注率增加 | 2.80 | ||
| 抵抗率增加 | 2.80 | ||
| 技能增幅提升 | 2.50 | ||
| 傷害減少 | 3.30 | ||
| 移動速度增加 | 0.508 |
U糖符文效果機率 (單位:%)
| 階級 | 出現機率 | 效果 | 效果值 |
| 01 | 0.919540 | 攻擊力增幅 | 2.30 |
| 防禦力增幅 | 2.30 | ||
| 體力增幅 | 2.30 | ||
| 暴擊率增加 | 2.60 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 2.60 | ||
| 暴擊傷害增加 | 2.60 | ||
| 命中率增加 | 2.00 | ||
| 閃避率增加 | 2.00 | ||
| 專注率增加 | 2.00 | ||
| 抵抗率增加 | 2.00 | ||
| 技能增幅提升 | 1.90 | ||
| 傷害減少 | 2.60 | ||
| 移動速度增加 | 0.385 | ||
| 02 | 1.149425 | 攻擊力增幅 | 1.90 |
| 防禦力增幅 | 1.90 | ||
| 體力增幅 | 1.90 | ||
| 暴擊率增加 | 2.20 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 2.20 | ||
| 暴擊傷害增加 | 2.20 | ||
| 命中率增加 | 1.60 | ||
| 閃避率增加 | 1.60 | ||
| 專注率增加 | 1.60 | ||
| 抵抗率增加 | 1.60 | ||
| 技能增幅提升 | 1.60 | ||
| 傷害減少 | 2.30 | ||
| 移動速度增加 | 0.323 |
C糖符文效果機率 (單位:%)
| 階級 | 出現機率 | 效果 | 效果值 |
| 01 | 1.532567 | 攻擊力增幅 | 1.40 |
| 防禦力增幅 | 1.40 | ||
| 體力增幅 | 1.40 | ||
| 暴擊率增加 | 1.60 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 1.60 | ||
| 暴擊傷害增加 | 1.60 | ||
| 命中率增加 | 1.20 | ||
| 閃避率增加 | 1.20 | ||
| 專注率增加 | 1.20 | ||
| 抵抗率增加 | 1.20 | ||
| 技能增幅提升 | 1.30 | ||
| 傷害減少 | 1.80 | ||
| 移動速度增加 | 0.262 | ||
| 02 | 2.298851 | 攻擊力增幅 | 0.90 |
| 防禦力增幅 | 0.90 | ||
| 體力增幅 | 0.90 | ||
| 暴擊率增加 | 1.00 | ||
| 暴擊抵抗提升 | 1.00 | ||
| 暴擊傷害增加 | 1.00 | ||
| 命中率增加 | 0.80 | ||
| 閃避率增加 | 0.80 | ||
| 專注率增加 | 0.80 | ||
| 抵抗率增加 | 0.80 | ||
| 技能增幅提升 | 1.00 | ||
| 傷害減少 | 1.50 | ||
| 移動速度增加 | 0.200 |
[裝備盤強化機率表]
- 各階級裝備盤強化機率 (單位:1 = 100%)
| 階級/結果 | 碎裂 | 降階 | 維持 | 成功 | 大成功 |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.1000 |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.8000 | 0.1000 |
| 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.7500 | 0.1000 |
| 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.0500 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.5000 | 0.0300 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5200 | 0.4500 | 0.0300 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 | 0.4300 | 0.0300 |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.4000 | 0.0300 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6850 | 0.3000 | 0.0150 |
| 10 | 0.0000 | 0.1000 | 0.6400 | 0.2500 | 0.0100 |
| 11 | 0.0000 | 0.1300 | 0.6200 | 0.2400 | 0.0100 |
| 12 | 0.0000 | 0.1400 | 0.6200 | 0.2300 | 0.0100 |
| 13 | 0.0000 | 0.1600 | 0.6350 | 0.2000 | 0.0050 |
| 14 | 0.0000 | 0.2000 | 0.6550 | 0.1400 | 0.0050 |
| 15 | 0.0500 | 0.2400 | 0.5850 | 0.1200 | 0.0050 |
| 16 | 0.0600 | 0.2800 | 0.5550 | 0.1000 | 0.0050 |
| 17 | 0.0700 | 0.3200 | 0.5270 | 0.0800 | 0.0030 |
| 18 | 0.0800 | 0.3600 | 0.4980 | 0.0600 | 0.0020 |
| 19 | 0.1000 | 0.3900 | 0.4890 | 0.0200 | 0.0010 |