รายละเอียดอัตราเสริมแกร่งเพลทและชูการ์รูน
※ อัตราสุ่มที่เปิดเผยจะปัดเศษตามกฎหมายเกมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีผลรวมทั้งหมดอาจไม่เท่ากับ 100%
※ ในบรรดาเอฟเฟกต์ชูการ์รูน การเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่และการเพิ่มการเร่งสกิลจะใช้ค่าคงที่ ส่วนเอฟเฟกต์อื่นๆ ทั้งหมดจะใช้เป็น %
[ตารางอัตราสุ่มเอฟเฟกต์คราฟต์ชูการ์รูน]
- อัตราเอฟเฟกต์ชูการ์รูนระดับ SSR (หน่วย: %)
| เทียร์ | อัตราการปรากฏ | เอฟเฟกต์ | ค่าเอฟเฟกต์ |
| 01 | 0.007663 | ขยายพลังโจมตี | 7.00 |
| ขยายพลังป้องกัน | 7.00 | ||
| ขยาย HP | 7.00 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 8.00 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 8.00 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 8.00 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 6.00 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 6.00 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 6.00 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 6.00 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 5.00 | ||
| ลดความเสียหาย | 6.00 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 1.00 | ||
| 0.015326 | เพิ่มการเร่งสกิล | 5.00 | |
| 02 | 0.022989 | ขยายพลังโจมตี | 6.50 |
| ขยายพลังป้องกัน | 6.50 | ||
| ขยาย HP | 6.50 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 7.40 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 7.40 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 7.40 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 5.60 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 5.60 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 5.60 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 5.60 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 4.70 | ||
| ลดความเสียหาย | 5.70 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.938 | ||
| 0.061303 | เพิ่มการเร่งสกิล | 4.00 | |
| 03 | 0.045977 | ขยายพลังโจมตี | 6.10 |
| ขยายพลังป้องกัน | 6.10 | ||
| ขยาย HP | 6.10 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 7.00 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 7.00 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 7.00 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 5.20 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 5.20 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 5.20 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 5.20 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 4.40 | ||
| ลดความเสียหาย | 5.30 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.877 |
อัตราเอฟเฟกต์ชูการ์รูนระดับ SR (หน่วย: %)
| เทียร์ | อัตราการปรากฏ | เอฟเฟกต์ | ค่าเอฟเฟกต์ |
| 01 | 0.061303 | ขยายพลังโจมตี | 5.10 |
| ขยายพลังป้องกัน | 5.10 | ||
| ขยาย HP | 5.10 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 5.80 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 5.80 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 5.80 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 4.40 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 4.40 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 4.40 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 4.40 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 3.80 | ||
| ลดความเสียหาย | 4.70 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.754 | ||
| 0.076628 | เพิ่มการเร่งสกิล | 3.00 | |
| 02 | 0.091954 | ขยายพลังโจมตี | 4.70 |
| ขยายพลังป้องกัน | 4.70 | ||
| ขยาย HP | 4.70 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 5.40 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 5.40 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 5.40 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 4.00 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 4.00 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 4.00 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 4.00 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 3.50 | ||
| ลดความเสียหาย | 4.20 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.692 | ||
| 0.229885 | เพิ่มการเร่งสกิล | 2.00 | |
| 03 | 0.153257 | ขยายพลังโจมตี | 4.20 |
| ขยายพลังป้องกัน | 4.20 | ||
| ขยาย HP | 4.20 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 4.80 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 4.80 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 4.80 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 3.60 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 3.60 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 3.60 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 3.60 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 3.20 | ||
| ลดความเสียหาย | 3.90 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.630 |
อัตราเอฟเฟกต์ชูการ์รูนระดับ R (หน่วย: %)
| เทียร์ | อัตราการปรากฏ | เอฟเฟกต์ | ค่าเอฟเฟกต์ |
| 01 | 0.613027 | ขยายพลังโจมตี | 3.70 |
| ขยายพลังป้องกัน | 3.70 | ||
| ขยาย HP | 3.70 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 4.20 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 4.20 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 4.20 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 3.20 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 3.20 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 3.20 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 3.20 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 2.80 | ||
| ลดความเสียหาย | 3.60 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.570 | ||
| 02 | 0.766284 | ขยายพลังโจมตี | 3.30 |
| ขยายพลังป้องกัน | 3.30 | ||
| ขยาย HP | 3.30 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 3.80 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 3.80 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 3.80 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 2.80 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 2.80 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 2.80 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 2.80 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 2.50 | ||
| ลดความเสียหาย | 3.30 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.508 |
อัตราเอฟเฟกต์ชูการ์รูนระดับ U (หน่วย: %)
| เทียร์ | อัตราการปรากฏ | เอฟเฟกต์ | ค่าเอฟเฟกต์ |
| 01 | 0.919540 | ขยายพลังโจมตี | 2.30 |
| ขยายพลังป้องกัน | 2.30 | ||
| ขยาย HP | 2.30 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 2.60 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 2.60 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 2.60 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 2.00 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 2.00 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 2.00 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 2.00 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 1.90 | ||
| ลดความเสียหาย | 2.60 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.385 | ||
| 02 | 1.149425 | ขยายพลังโจมตี | 1.90 |
| ขยายพลังป้องกัน | 1.90 | ||
| ขยาย HP | 1.90 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 2.20 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 2.20 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 2.20 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 1.60 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 1.60 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 1.60 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 1.60 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 1.60 | ||
| ลดความเสียหาย | 2.30 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.323 |
อัตราเอฟเฟกต์ชูการ์รูนระดับ C (หน่วย: %)
| เทียร์ | อัตราการปรากฏ | เอฟเฟกต์ | ค่าเอฟเฟกต์ |
| 01 | 1.532567 | ขยายพลังโจมตี | 1.40 |
| ขยายพลังป้องกัน | 1.40 | ||
| ขยาย HP | 1.40 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 1.60 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 1.60 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 1.60 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 1.20 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 1.20 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 1.20 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 1.20 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 1.30 | ||
| ลดความเสียหาย | 1.80 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.262 | ||
| 02 | 2.298851 | ขยายพลังโจมตี | 0.90 |
| ขยายพลังป้องกัน | 0.90 | ||
| ขยาย HP | 0.90 | ||
| เพิ่มอัตราคริติคอล | 1.00 | ||
| เพิ่มความต้านทานคริติคอล | 1.00 | ||
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 1.00 | ||
| เพิ่มอัตราความแม่นยำ | 0.80 | ||
| เพิ่มอัตราหลบหลีก | 0.80 | ||
| เพิ่มอัตราโฟกัส | 0.80 | ||
| เพิ่มอัตราต้านทาน | 0.80 | ||
| เพิ่มขยายสกิล | 1.00 | ||
| ลดความเสียหาย | 1.50 | ||
| เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ | 0.200 |
[ตารางอัตราเสริมแกร่งเพลท]
- อัตราเสริมแกร่งตามระดับเพลท (หน่วย: 1 = 100%)
| ระดับ/ผลลัพธ์ | เสียหาย | ลดระดับ | คงที่ | สำเร็จ | สำเร็จครั้งใหญ่ |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.1000 |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.8000 | 0.1000 |
| 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.7500 | 0.1000 |
| 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.0500 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.5000 | 0.0300 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5200 | 0.4500 | 0.0300 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 | 0.4300 | 0.0300 |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.4000 | 0.0300 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6850 | 0.3000 | 0.0150 |
| 10 | 0.0000 | 0.1000 | 0.6400 | 0.2500 | 0.0100 |
| 11 | 0.0000 | 0.1300 | 0.6200 | 0.2400 | 0.0100 |
| 12 | 0.0000 | 0.1400 | 0.6200 | 0.2300 | 0.0100 |
| 13 | 0.0000 | 0.1600 | 0.6350 | 0.2000 | 0.0050 |
| 14 | 0.0000 | 0.2000 | 0.6550 | 0.1400 | 0.0050 |
| 15 | 0.0500 | 0.2400 | 0.5850 | 0.1200 | 0.0050 |
| 16 | 0.0600 | 0.2800 | 0.5550 | 0.1000 | 0.0050 |
| 17 | 0.0700 | 0.3200 | 0.5270 | 0.0800 | 0.0030 |
| 18 | 0.0800 | 0.3600 | 0.4980 | 0.0600 | 0.0020 |
| 19 | 0.1000 | 0.3900 | 0.4890 | 0.0200 | 0.0010 |